컴퓨터 지식 네트워크 - 컴퓨터 프로그래밍 - 아시아 태평양 6 위성 매개변수

아시아 태평양 6 위성 매개변수

APSTAR-6 ​​위성의 매개 변수는 다음과 같습니다.

172.0° AMC-23 No. 130529

169.0° International No. 8 151013

166.0° 국제 번호 19 151006

159.0° ABS-6 번호 150918

154.0° 일본 통신 번호 2A 120708

144.0° 슈퍼버드 C 번호 150611

140.0° 익스프레스 AT2 번호 150913

140.0° 익스프레스 AM5 번호 151016

138.0° 아시아 태평양 번호 5 151016

134.0° 아시아 태평양 6번 150903

p>

132.0° 베트남 1번 151013

132.0° JCSAT 5A 150906

132.0° 베트남 2호 151003

128.0° 일본 통신 3호 150908

125.0° 중국Sat 6A No. 150923

124.0° 일본 통신 4B 번호 150922

122.0° 아시아 번호 4 150925

120.0 ° 아시아 번호 6 150428

119.5° 타이 스타 번호 4 131203

116.0° 한성 6호 151008

115.5° 차이나 스타 6B 151005

113.0° 한자성 5호 151012

113.0° Palapa D No. 151010

110.5° 중국 위성 No. 10 150816

110.0° BSAT-2C No. 150331

110.0° BSAT-3C No. 131011

110.0° N-Sat110 No. 131011

108.2° SES 7 No. 150920

108.2° Xintian No. 11 151013

108.0° 통신 1호 151013

105.5° 아시아 7호 151014

103.0° Express AM3 번호 150913

100.5° 아시아 5호 151007

96.5° 익스프레스 AM33 번호 151005

95.0° SES 번호 8 151005

95.0° 신티안 번호 6 151009

93.5° Yinxing 3A 번호 150926

93.5° Yinxing 4B 번호 151010

92.2°

차이나 스타 9 번호 151015

91.5° 마싱 3 번호 150928

91.5° 마싱 3a 번호 150922

90.0° 야말 401 번호 151016

p>

88.0° 중신 2호 151010

87.5° 중흥 12 150813

85.2° 국제 15 151003

>

83.0° Yinxing 4A No. 151016

80.0° Express AM22 No. 150923

78.5° Thai Star No. 5 151016

78.5° Thai 별 번호 6 151010

70.5° Eurostar 70B 번호 151015

68.5° 국제 번호 20 151016

66.0° 국제 번호 . 17 151008

65.0° 아모스 4 No. 150921

49.0° 야말 202 No. 151008

45.0° 국제 No. 12 150815

上篇: 황금바다버섯이란? 下篇: 일본판 Nintendo의 배터리 수명을 위해 어떤 카드든 사용할 수 있나요?
관련 내용