중국 광업기술대학 MBA 경영관리 전문과정
과정 코드 과정 이름 과정 범주 시간 학점 교육 학기
070001M1 영어 연구
학사 학위
과정
45 3 1
070002M1 경영경제학 45 3 1
070003M1 조직행동 45 3 2
070004M1 경영윤리 30 2 1
070005M1 데이터, 시뮬레이션 및 의사결정 45 3 2
소계 210 14
070006M1 인적자원관리 필수
과정
45 3 2
070007M1 거시경제학 30 2 2
070008M1 회계 45 3 2
070009M1 기업 금융 45 3 3
070010M1 운영 관리 45 3 2
070011M1 마케팅 관리 45 3 3
070012M1 정보 시스템 45 3 2
070013M1 전략 관리 45 3 3
소계 345 23
070018M1 프로젝트 평가
선택
수강
강좌
30 1 3
070019M1 경제법 30 1 4
070020M1 국제무역 30 1 4
070021M1 증권투자 30 1 4
070022M1 국제금융 30 1 4
070023M1 비즈니스 컨설팅 및 진단 30 1 4
070024M1 경영 커뮤니케이션 40 2 4
070025M1 경영 최신 동향 강의 15
070026M1 현대과학기술발전동향 강의 15
070014M1 통계분석 도구능력
교육
필수
40 1 1
070015M1 영어 듣기 및 말하기 40 1 1
070016M1 WKB 팀 교육 26 1 1
070017M1 의사결정 시뮬레이션 30 1 3
소계 136 4
논문주제선정보고서 기타링크 1
전문영어 2
인턴십 점검
교과목요강 과목요약점수 > 45, 각 과목별 점수 > 60, 학위과정 총 평균 점수 > = 75
논문: 3년 이내에 경영학 논문 1편 이상 게재, 석사 학위 논문
바로가기 경영대학 홈페이지/mba/huanjie.asp