Linke L190 상세 시간표
상하이 01:44 01:44 0 0.0 0.0 0.0 0.0 정류장 시간
곤산 02:22 02:25 49 4.5 7.0 44.0 60.0 정류장 시간
쑤저우 02:54 02:58 84 7.0 12.0 46.0 65.0 역 시간
우시 03:29 03:33 126 10.0 17.0 49.0 70.0 역 시간
창저우 04:04 04:08 165 13.0 23.0 52.0 76.0 정류장 시간
진장 05:02 05:06 237 19.0 31.0 58.0 84.0 정류장 시간
난징 06:00 06:11 301 24.0 40.0 63.0 93.0 정류장 시간
추저우 06:50 06:54 358 26.0 45.0 65.0 98.0 역 시간
명광 07:42 07:51 423 31.0 53.0 71.0 108.0 역 시간
풍양 08:22 08:25 461 34.0 59.0 78.0 120.0 정류장 시간
방부 09:02 09:10 485 34.0 59.0 78.0 120.0 정류장 시간
구전 09:45 09:48 528 38.0 66.0 86.0 1 33.0 역 시간
쑤저우 10:41 10:47 575 39.0 69.0 89.0 139.0 역 시간
서주 12:02 12:10 649 45.0 78.0 100.0 156.0 역 시간
옌저우 14:44 14:54 812 53.0 93.0 117.0 184.0 정류장 시간
지닝 15:28 15:32 844 55.0 98.0 122.0 193.0 정류장 시간
허쩌 17:17 17 :32 951 62.0 110.0 136.0 216.0 역 시간
운성 18:13 18:20 1007 64.0 114.0 140.0 223.0 역 시간
요성 19:39 19:47 1107 70.0 125.0 1 53 .0 244.0 스테이션 시간
임칭 20:50 20:53 1153 73.0 131.0 159.0 254.0 정류장 시간
난공동 21:24 21:28 1190 73.0 131.0 159.0 254.0 정류장 시간
헝수이 22:23 22:28 1259 78.0 139.0 169.0 169.0 270.0 스테이션 시간
Xinji 23:07 23:1306 81.0 144.0 175.0 279.0 스테이션 시간
Shijiazhug North 00:13 00:25 1383 83.0 148.0 179.0 287.0 정류장 시간
징싱 01:12 01:16 1420 86.0 153.0 185.0 296.0 정류장 시간
양취안 02:42 02:52 1489 88.0 157. 0 190.0 304.0 스테이션 시간
수양 03:55 0
3:57 1527 90.0 161.0 194.0 312.0 역 시간
Yuci 05:01 05:04 1581 93.0 166.0 199.0 321.0 역 시간
타이위안 05:30 05:30 1608 95.0 170.0 2 04.0 328.0 역 시간