컴퓨터 지식 네트워크 - 컴퓨터 교육 - 고속철도 G2361이 통과하는 도시들

고속철도 G2361이 통과하는 도시들

귀양북

출발: 07:32

G2361/G2364 배

9시간 40분

닝보

도착: 17:12

역명 도착시간 운전시간 주차시간 운행시간

1 구이양북 출발역 07:32 - -

2 북으로 인도 07:52 07:54 2분 20분

3 산수이 08:35 08:37 2분 1시간 3분

4 신황서 08:56 08:58 2분 1시간 24분

5 화이화남 09:23 09:28 5분 1시간 51분

6 쉬푸남 09:48 09 :50 2분 2시간 16분

7 러디남 10:26 10:28 2분 2시간 54분

8 샹탄북 10:54 10:56 2분 3시간 22분

9 창사남부 11:09 11:14 5분 3시간 37분

10 핑샹북부 11:43 11:45 2분 4시간 11분 분

p>

11 신위북 12:13 12:15 2분 4시간 41분

12 난창서 12:47 12:51 4분 5시간 15분

13 잉탄북 13:26 13:28 2분 5시간 54분

14 상라오 13:54 13:56 2분 6시간 22분

15 장산 14:18 14:20 2분 6시간 46분

16 취저우 14:31 14:33 2분 6시간 59분

17 금화 14:54 14:58 4분 7시간 22분

p>

18 Zhuji 15:23 15:30 7분 7시간 51분

19 항저우 동부 15:55 16:12 17분 8시간 23분

20 소흥북부 16:30 16:32 2분 8시간 58분

21 위야오북부 16:50 16:52 2분 9시간 18 분

22 닝보 17:12 최종 도착역 - 9시간 40분

上篇: Yan Weiling의 "Silly Boy" 가사 下篇: 산불 실시간 방송 소프트웨어를 사용할 수 있나요?
관련 내용