창저우에서 바오터우까지 기차를 환승하는 가장 좋은 방법
환승 불필요
열차 종류: 출발역, 출발역, 운전시간, 목적지역, 도착시간, 경과시간, 주행거리, 종착역, 하드시트, 소프트시트, 딱딱한 침대, 중간, 부드러운 침대, 낮은
K256/K257 에어컨 빠른 닝보 창저우 15:39 바오터우 다음날 21:52 30시간 13분 2112 바오터우 238 376 416 658
기차역 역 이름 호텔 도착 시간 운전 시간 운행 시간 마일리지
K256/K257 1 닝보 출발 예정 역 08:19 0분 0
K256/K257 2 Yuyao 08:51 08: 54 32분 48
K256/K257 3 소흥 예정 09:33 09:36 1시간 14분 108
K256/K257 4 항저우 예정 10:31 10:39 2시간 12 분 171
K256/K257 5 가흥 예정 11:50 11:52 3시간 31분 264
K256/K257 6 상하이 예약 13:05 13:15 4시간 46분 374
K256/K257 7 쑤저우 예약 14:06 14:08 5시간 47분 458
K256/K257 8 우시 예약 14:34 14:36 6시간 15분 500
K256/K257 9 창저우 예약 15:37 15:39 7시 18분 539
K256/K257 10 진강 예정 16:35 16:37 8시간 16분 611
p>
K256/K257 11 난징 예정 17:23 17:34 9시간 4분 675
K256/K257 12 방부 예정 19:44 19:48 11시간 25분 859
K256/K257 13 쑤저우 20:44 20:47 12시간 25분 949
K256/K257 14 쉬저우 예정 21:42 21:54 13시간 23분 1023
K256/K257 15 짜오좡 22:37 22:51 14시간 18분 1091
K256/K257 16 연주 23:56 23:59 15시간 37분 1186
K256/K257 17 다음날 태산 00:54 00:56 16시간 35분 1269
K256/K257 18 제남 다음날 예정 01:49 01:55 17시간 30분 1342
K256/K257 19 더저우 다음날 예정 03:21 04:49 19시간 2분 1460
K256/K257 20 창저우 다음날 05:51 05:54 21시 32분 1573
K256/K257 21 천진서 다음날 예정 07:12 07:21 22시간 53분 1689
K256/K257 22 랑팡 다음날 08:03 예정 08:05 23시 44분 1763
K256/K257 23 베이징 서부 다음날 예정 08:54 09:14 24시간 35분 1827
K256/K257 24 사성 11 :23 다음날 11시 25분 27시 4분 1948년
K256/K257 25 장자커우 남부 예정 다음날 12시 30분 12:38 2023년
K256/ K257 26 양가오 다음날 14:25 14:27 30시 6분 2144
K25
6/K257 27 다통 예정일 15시 20분 15시 28분 다음날 31시 1분 2201
K256/K257 28 펑전 16시 10분 16시 12분 다음날 31시 51분 2246
p>
K256/K257 29 진닝난 17:27 다음날 17:33 33시간 8분 2328
K256/K257 30 Zhuo Zishan 18:29 다음날 18:31 34시간 10분 2394
K256/K257 31 후허하오터는 다음 날 19:39 19:47 35시간 20분 도착 예정 2486
K256/K257 32 차수치 다음날 20:21 20:23 36시간 2분 2537
K256/K257 33 살라치 20:56 다음날 20:58 36시간 37분 2591
K256/K257 34 바오터우동 예정 21: 29 다음날 21시 33분 37시 10분 2635
K256/K257 35 바오터우 예정 다음날 21시 52분 터미널 37시간 33분 2651
질문 추가됨: 무엇인가요? 최선을 다해? 가장 저렴합니까? 가장 빠른가요? 아니면 가장 가보고 싶은 도시는 어디인가요? 요구 사항이 없으면 도중에 난징, 쉬저우, 지난, 더저우, 텐진, 베이징, 다퉁, 후허하오터 및 기타 도시에서 열차를 역으로 환승할 수 있습니다.
예: 베이징:
열차 종류 출발역 출발역 운전 시간 도착역 도착 시간 경과 주행거리 종착역 단단한 좌석 푹신한 좌석 단단한 침대 중간 푹신한 슬리퍼 하단
T110 에어컨 익스프레스 상하이 창저우 22:16 베이징 09:42 다음날 11시간 26분 1298 베이징 158 250 281 442
K256/K257 에어컨 빠름 닝보 창저우 15:39 베이징 서부 다음날 08:54 17시간 15분 1288 바오터우 158 250 281 442 p>
K162 에어컨 빠른 창저우 창저우 23:48 베이징 다음날 14:47 14시간 59분 1298 베이징 158 250 281 442
1462 익스프레스 상하이 창저우 14:57 베이징 다음 일 12:12 21시간 15분 1298 베이징 78 139 163 270
열차 종류 출발역 출발역 운행시간 도착역 ↑ 도착시간 경과마일리지 종역 하드시트 소프트시트 하드슬리퍼 미디엄 소프트슬리퍼 하
K597/K600 에어컨 고속 광저우 베이징 서부 20:19 바오터우 다음 날 08:36 12시간 17분 824 바오터우 113 178 201 316
K43B 에어컨 고속 베이징 베이징 12: 05 다음날 바오터우 00:26 12시간 21분 824 가욕관 113 178 201 316
K43A 공조빠름 베이징 베이징 12:05 다음날 바오터우 00:26 12시간 21분 824 란저우 113 178 201 316
K177 에어컨 빠른 베이징 서쪽 베이징 서쪽 13:25 바오터우 다음날 01:35 12시간 10 포인트 824 인촨 113 178 201 316
K263 에어컨 빠른 베이징 베이징 18 :50 바오터우 07:09 다음날 12시간 19분 824 바오터우 113 178 201 316
K256/K257 에어컨 빠름 닝보 베이징 서 09:14 바오터우 21:52 12시간 38분 824 바오터우 113 178 201 316
K217/K220 에어컨 빠름 석가장 베이징 서부 19:18 바오터우 다음날 07:34 12시간 16분 824 바오터우 113 178 201 316
1482/1483 비어 있음
Tiaopu Express Hankou Beijing West 08:25 Baotou 21:16 12시간 51분 824 Baotou 99 164 187 302
1711/1714 Pu Express Shenyang North Beijing 02:29 Baotou 15:27 12시간 58분 824 Baotou 55 98 117 193
1185 제너럴 익스프레스 베이징 서 베이징 서 21:13 바오터우 09:56 다음날 12시간 43분 824 바오터우 55 98 117 193
1133/1136 에어컨 일반 특급 천진 베이징 서 23:03 바오터우 11:49 다음날 12시간 46분 824 우하이 서 99 164 187 302
1115 일반 특급 베이징 서 베이징 서 08:50 바오터우 21:39 12시간 49 분 824 바오터우 55 98 117 193