컴퓨터 지식 네트워크 - 컴퓨터 프로그래밍 - 천진역에서 베이징역까지 가장 저렴한 기차

천진역에서 베이징역까지 가장 저렴한 기차

열차번호, 출발역, 종착역, 차종, 출발역, 출발시간, 도착역, 도착시간, 정류장, 소요시간, 딱딱한 좌석, 푹신한 좌석, 딱딱한 침대, 푹신한 침대 바닥

>

N228/N225 친황다오 한단 에어컨 특급 천진 01:58 베이징 서부 03:29 2 01:31 20 - 66/71/74 100/106

K46 푸저우 베이징 에어컨 특급 천진 서부 03:09 베이징 05:07 1 01:58 24 - 70/75/78 105/111

K108 쉬저우 베이징 에어컨 익스프레스 텐진 웨스트 03:16 베이징 05:01 1 01:45 24 - 70 /75/78 105/111

K52 르자오 베이징 에어컨 익스프레스 텐진 웨스트 03:43 베이징 05:13 1 01:30 24 - 70/75/78 105/111

T26 칭다오 베이징 에어컨 특급 천진서 03:49 베이징 05:37 1 01:48 24 - 70/75/78 105/111

T227/T226 다롄 베이징 에어컨 특급 천진 03:54 베이징 05 :25 1 01:31 22 - 68/73/76 103/109

K20 만저우리 베이징 익스프레스 텐진 04:00 베이징 05:31 1 01:31 - - 47/50/52 70/74

K40 Qiqihar 베이징 에어컨 익스프레스 Tianjin 04:00 베이징 05:31 1 01:31 22 - 68/73/76 103/109

1478 Zhenjiang 베이징 에어컨 익스프레스 Tianjin West 04 :57 북경 08:22 4 03 :25 21 - 67/72/75 102/108

C2002 천진 북경 남부 도시간 고속도로 천진 06:25 북경 남 06:55 1 00:30 58 69 - -

C2202 천진-베이징 남부 도시간 고속도로 천진 06:40 베이징 남 07:15 2 00:35 58 69 - -

C2004 천진-베이징 남부 도시간 고속도로 천진 06:55 베이징 남쪽 07:25 1 00:30 58 69 - -

K28 단동 베이징 에어컨 특급 천진 06:58 베이징 08:29 1 01:31 22 - 68/73/76 103/109

C2006 천진 북경 남부 도시간 고속도로 천진 07:10 북경 남 07:40 1 00:30 58 69 - -

C2008 천진 북경 남 도시간 고속도로 천진 07:25 북경 남 07:55 1 00:30 58 69 - -

C2010 천진-북경 남부 도시간 고속도로 천진 07:45 베이징 남 08:15 1 00:30 58 69 - -

C2012 천진-북경 남 시외 고속도로 천진 07:55 베이징 남 08:25 1 00:30 58 69 - -

T64 허페이 베이징 에어컨 익스프레스 천진 서 08:04 베이징 09:23 1 01:19 24 - 70/75 /78 105/111

T66 난징 웨스트 베이징 에어컨 익스프레스 텐진 웨스트 08:10 베이징 09:29 1 01:19 24 - 70/75/78 105/111

C2014 천진 북경 남부 도시간 고속도로 천진 08:20 북경 남

08:50 1 00:30 58 69 - -

C2016 천진 베이징 남부 도시간 고속도로 천진 08:35 베이징 남부 09:05 1 00:30 58 69 - -

C2018 천진 북경 남부 도시간 고속도로 천진 08:45 북경 남 09:15 1 00:30 58 69 - -

C2272 천진 북경 남 도시간 고속도로 천진 08:55 북경 남 09:25 1 00:30 58 69 - -

C2102 천진-베이징 남부 도시간 고속도로 천진 09:05 베이징 남 09:35 1 00:30 58 69 - -

C2020 천진-베이징 남부 도시간 고속도로 천진 09:20 베이징 남 09:50 1 00:30 58 69 - -

K216 투먼 베이징 에어컨 익스프레스 텐진 09:26 베이징 11:12 2 01:46 22 - 68/73/76 103/ 109

C2022 천진 북경 남부 도시간 고속도로 천진 09:30 북경 남 10:00 1 00:30 58 69 - -

D42 지난 북경 남 EMU 천진 서 09:35 북경 남 10:15 1 00:40 46 55 - -

4406 천진 베이징 에어컨 특급 천진 09:36 베이징 11:37 4 02:01 19 - 65/70/73 100/106

C2024 천진(북경남) 도시간급행(천진) 09:55 베이징남(북경남) 10:25 1 00:30 58 69 - -

T282/T283 항저우바오터우(항저우바오터우) 에어컨특급 천진서(천진서) 10:01 베이징서(북경서) 11:14 1 01 :13 22 - 68/73/76 103/109

C2026 천진 베이징 남부 도시간 고속도로 천진 10:05 베이징 남부 10:35 1 00:30 58 69 - -

K412 웨이하이 베이징 에어컨 익스프레스 천진 서부 10:07 베이징 11:46 2 01:39 24 - 70/75/78 105/111

C2204 천진 베이징 남부 도시간 고속도로 천진 10:15 베이징 남부 10:50 2 00:35 58 69 - -

C2028 천진 베이징 남부 도시간 고속도로 천진 10:30 베이징 남부 11:00 1 00:30 58 69 - -

1462 상하이 베이징 푸콰이 천진 서부 10:32 베이징 12:10 2 01:38 12 - 46/49/51 -

1490 Jiamusi 베이징 에어컨 Pu Kuai Tianjin 10:39 베이징 12:18 2 01:39 19 - 65 /70/73 100/106

C2030 천진 북경 남부 도시간 고속도로 천진 10:40 북경 남 11:10 1 00:30 58 69 - -

C2032 천진-북경 남 도시간 고속도로 천진 10:50 북경 남 11:20 1 00:30 58 69 - -

C2214 천진-북경 남 도시간 고속도로 천진 11:00 북경 남 11:35 2 00 :35 58 69 - -

C2034 천진-베이징 남부 도시간 고속도로 천진 11:10 베이징 남 11:40 1 00:30 58 69 - -

C2104 천진-베이징 남부 도시간 고속도로 천진 11:25 베이징 남쪽 11:

55 1 00:30 58 69 - -

C2036 천진-북경 남부 도시간 고속도로 천진 11:35 베이징 남 12:05 1 00:30 58 69 - -

C2106 천진- 북경 남도심 고속도로 천진 11:45 북경 남 12:15 1 00:30 58 69 - -

K286 연태 북경 에어컨 급행 천진 서 11:49 북경 13:34 3 01:45 24 - 70 / 75/78 105/111

4402 Dezhou Beijing Express Tianjin West 11:59 Beijing 14:15 5 02:16 12 - - -

C2038 Tianjin Beijing South Intercity Expressway Tianjin 12 :00 북경 남 12:30 1 00:30 58 69 - -

D60 칭다오 북경 남 EMU 천진 서 12:08 북경 남 12:48 1 00:40 46 55 - -

C2040 천진 북경 남부 도시간 고속도로 천진 12:30 북경 남 13:00 1 00:30 58 69 - -

C2274 당구 북경 남 도시간 고속도로 천진 12:40 북경 남 13:10 1 00: 30 58 69 - -

D40 제남 베이징 남부 EMU 천진 서부 12:49 베이징 남부 13:29 1 00:40 46 55 - -

D58 칭다오 베이징 남부 EMU 천진 서부 12 :58 북경 남 13:38 1 00:40 46 55 - -

C2108 천진 북경 남 도시간 고속도로 천진 13:15 북경 남 13:45 1 00:30 58 69 - -

C2042 천진 베이징 남부 도시간 고속도로 천진 13:20 베이징 남부 13:50 1 00:30 58 69 - -

K162 창저우 베이징 에어컨 특급 천진 서부 13:26 베이징 14:56 1 01: 30 24 - 70/75/78 105/111

C2206 천진 베이징 남부 도시간 고속도로 천진 13:30 베이징 남부 14:05 2 00:35 58 69 - -

T584/ T581 친황다오 스자좡 에어컨 고속 천진 13:36 베이징 서부 14:59 2 01:23 - 31 - -

C2110 천진 베이징 남부 도시간 고속도로 천진 13:40 베이징 남부 14:10 1 00:30 58 69 - -

C2044 Tianjin Beijing South Intercity Expressway Tianjin 13:50 Beijing South 14:20 1 00:30 58 69 - -

K102 Wenzhou Beijing Air Conditioning Express Tianjin West 14: 00 북경 15:32 1 01:32 24 - 70/75/78 105/111

C2046 천진 북경남부 도시간고속도로 천진 14:00 북경남 14:30 1 00:30 58 69 - -

C2276 Tanggu Beijing South Intercity Expressway Tianjin 14:10 Beijing South 14:40 1 00:30 58 69 - -

C2112 Tianjin Beijing South Intercity Expressway Tianjin 14:15 Beijing South 14: 45 1 00:30 58 69 - -

C2048 천진 북경 남부 도시간 고속도로 천진 14:25 북경 남 14:55 1 00:30 58 69 - -

D36 지난 북

북경 남 EMU 천진 서부 14:27 북경 남 15:07 1 00:40 46 55 - -

C2050 천진 북경 남 도시간 고속도로 천진 14:50 북경 남 15:20 1 00:30 58 69 - -

C2114 천진-베이징 남부 도시간 고속도로 천진 15:00 베이징 남 15:30 1 00:30 58 69 - -

C2052 천진-베이징 남부 도시간 고속도로 천진 15:05 북경 남 15:35 1 00:30 58 69 - -

C2054 천진 북경 남 도시간 고속도로 천진 15:20 북경 남 15:50 1 00:30 58 69 - -

C2056 천진-베이징 남부 도시간 고속도로 천진 15:35 베이징 남 16:05 1 00:30 58 69 - -

C2116 천진-베이징 남부 도시간 고속도로 천진 15:45 베이징 남 16:15 1 00: 30 58 69 - -

C2058 천진 베이징 남부 도시간 고속도로 천진 15:55 베이징 남부 16:25 1 00:30 58 69 - -

D62 칭다오 베이징 남부 EMU 천진 서부 15 :58 북경 남 16:38 1 00:40 46 55 - -

C2060 천진 북경 남 도시간 고속도로 천진 16:20 북경 남 16:50 1 00:30 58 69 - -

C2208 천진-베이징 남부 도시간 고속도로 천진 16:30 베이징 남 17:05 2 00:35 58 69 - -

C2062 천진-베이징 남부 도시간 고속도로 천진 16:45 베이징 남 17:15 1 00:30 58 69 - -

C2216 천진 북경 남부 시외 고속도로 천진 16:55 북경 남 17:30 2 00:35 58 69 - -

C2064 천진-북경 남 시외 고속도로 천진 17:05 북경 남 17:35 1 00:30 58 69 - -

C2066 천진-북경 남 도시간 고속도로 천진 17:15 북경 남 17:45 1 00 :30 58 69 - -

C2278 Tanggu Beijing South Intercity Expressway Tianjin 17:30 Beijing South 18:00 1 00:30 58 69 - -

C2118 Tianjin Beijing South Intercity Expressway Tianjin 17:35 Beijing South 18 :05 1 00:30 58 69 - -

C2068 천진 베이징 남부 도시간 고속도로 천진 17:45 베이징 남부 18:15 1 00:30 58 69 - -

C2120 천진 베이징 남부 도시간 고속도로 천진 17:55 베이징 남 18:25 1 00:30 58 69 - -

D54 칭다오 베이징 남 EMU 천진 서부 17:57 베이징 남 18:37 1 00:40 46 55 - -

T598/T595 친황다오 스자좡 에어컨 특급 천진 18:07 베이징 서부 19:21 2 01:14 - 31 - -

C2210 천진 베이징 남부 도시간 고속도로 천진 18:15 베이징 남쪽 18:50 2 00:35 58 69 - -

N240 Dezhou Beijing Air Conditioning Express Tianjin West 18:17 베이징 20:03 2 01:46 - 36 - 105/111

4420

Tangshan Beijing Air Conditioning Express Tianjin 18:29 베이징 20:21 4 01:52 19 - 65/70/73 100/106

C2070 Tianjin Beijing South Intercity Expressway Tianjin 18:30 Beijing South 19:00 1 00:30 58 69 - -

C2072 천진 북경 남부 도시간 고속도로 천진 18:40 북경 남 19:10 1 00:30 58 69 - -

C2074 천진 북경 남 도시간 고속도로 천진 19:00 베이징 남 19:30 1 00:30 58 69 - -

1302 만저우리 베이징 에어컨 특급 천진 19:09 베이징 20:53 3 01:44 19 - 65/70 /73 100 /106

C2076 천진-베이징 남부 도시간 고속도로 천진 19:10 베이징 남 19:40 1 00:30 58 69 - -

C2078 천진-베이징 남부 도시간 고속도로 천진 19: 20 북경 남 19:50 1 00:30 58 69 - -

C2122 천진 북경 남 도시간 고속도로 천진 19:30 북경 남 20:00 1 00:30 58 69 - -

C2080 천진 북경 남부 도시간 고속도로 천진 19:45 북경 남 20:15 1 00:30 58 69 - -

C2124 천진 북경 남 도시간 고속도로 천진 19:50 북경 남 20:20 1 00:30 58 69 - -

D32 상하이 베이징 남부 EMU 천진 서부 19:52 베이징 남부 20:32 1 00:40 46 55 - -

D52 칭다오 베이징 남부 EMU 천진 서부 20: 01 북경 남 20:41 1 00:40 46 55 - -

2591/2590 송원 북경 에어컨 특급 천진 20:18 북경 22:10 4 01:52 19 - 65/70/73 100/ 106

C2126 천진 북경 남부 도시간 고속도로 천진 20:20 북경 남 20:50 1 00:30 58 69 - -

C2280 탕구 북경 남 도시간 고속도로 천진 20:25 북경 남 20:55 1 00:30 58 69 - -

C2082 천진 베이징 남부 도시간 고속도로 천진 20:35 베이징 남부 21:05 1 00:30 58 69 - -

D38 지난 북경 남 EMU 천진 서 20:42 북경 남 21:22 1 00:40 46 55 - -

C2212 천진 북경 남 도시간 고속도로 천진 21:00 북경 남 21:35 2 00:35 58 69 - -

1136/1133 천진 우하이 서 에어컨 푸콰이 천진 21:05 베이징 서 22:42 3 01:37 18 - 64/69/ 72 98/104

C2084 천진 -베이징남부 도시간고속도로 천진 21:15 북경남부 21:45 1 00:30 58 69 - -

C2086 천진-북경남부 도시간고속도로 천진 21:25 북경남 21:55 1 00:30 58 69 - -

L472 난징 서부 베이징 에어컨 일반 고속 천진 서부 21:32 베이징 23:53 2 02:21 21 - - 102/108

C2088 천진-베이징 남부 인터시티 높은

급행 천진 21:35 베이징 남 22:05 1 00:30 58 69 - -

2602/2603 친황다오 타이위안 푸 급행 천진 21:47 베이징 23:20 2 01:33 11 - 45/48/ 50 68/72

C2090 천진 베이징 남부 도시간 고속도로 천진 21:55 베이징 남 22:25 1 00:30 58 69 - -

C2282 천진 베이징 남부 도시간 고속도로 천진 22: 05 북경 남 22:35 1 00:30 58 69 - -

C2092 천진 북경 남 도시간 고속도로 천진 22:15 북경 남 22:45 1 00:30 58 69 - -

D56 칭다오 북경 남 EMU 천진 서부 22:25 북경 남 23:06 1 00:41 46 55 - -

C2094 천진 북경 남 도시간 고속도로 천진 22:45 북경 남 23:15 1 00:30 58 69 - -

上篇: 머리를 다듬었어요, 오만한 표현 팩 下篇: 원래 8세대 어코드 페인트 값은 얼마나 되나요?
관련 내용