무료 외국 프록시 서버
ID 주소 포트 유형 지역 확인 시간 응답 WHOIS
1 212.12.185.70 8080 HTTP Saudi Arabia ProxyCN 01-25 22:29 0.046 whois
2 219.83. 5.118 3128 HTTP 인도네시아 Proxycn 01-25 22:27 0.127 Whois
3 195.128.166.146 3128 HTTP 유럽 01-25 22:18 0.497 WHOIS
4 201.37.207.43 8 080 http in 미국 중부/남부(IANA) 01-25 22:10 0.722 whois
5 200.233.185.219 3128 HTTP 상파울루, 브라질 01-25 22:12 0.776 whois
6 202.166.162.210 80 HTTP Pakistan ProxyCN 01-25 22:15 0.918 whois
7 202.146.225.85 80 HTTP Indonesia ProxyCN 01-25 22:03 0.932 whois
8 222.237.5.145 8080 HTTP 대한민국 ProxyCN 01- 25 22:15 0.973 whois
9 200.93.190.58 8080 HTTP Venezuela ProxyCN 01-25 22:14 0.978 whois
10 202.233.49.33 80 HTTP Japan ProxyCN 01-25 22:08 0.979 whois
11 195.116.60.4 3128 HTTP 폴란드 ProxyCN 01-25 22:33 0.980 whois
12 202.150.132.84 8080 HTTP 인도네시아 ProxyCN 01-25 22 :19 0.981 whois p>
13 200.209.165.61 6588 HTTP 상파울루, 브라질 01-25 22:12 0.984 whois
14 200.142.177.62 6588 HTTP 상파울루, 브라질 01-25 22 :14 0.986 후이즈
15 210.236.90.53 8080 HTTP 일본 ProxyCN 01-25 22:03 0.986 후이즈
16 213.61.120.101 80 HTTP 독일 ProxyCN 01-25 22:31 0.990 후이즈
17 202.145.10.87 8888 HTTP 인도네시아 ProxyCN 01-25 22:24 0.990 후이즈
18 211.9.159.121 80 HTTP 일본 ProxyCN 01-25 22:03 0.993 후이즈
19 210.251.180.55 80 HTTP Japan ProxyCN 01-25 22:03 0.994 whois
20 60.28.196.37 80 HTTP Tianjin Netcom ADSL 01-25 22:14 0.995 whois
21 213.33.197.67 80 HTTP 러시아 ProxyCN 01 -25 22:31 0.996 whois
>22 200.2.135.134 80 HTTP 상파울루, 브라질 01-25 22:15 0.996 whois
23 61.91.190.249 80 HTTP 태국 ProxyCN 01-25 22:02 0.996 whois
24 212.121. 235.58 3128 HTTP 스페인 proxycn 01-25 22:31 0.998 WHOIS
25 200.168.132.173 6588 HTTP 브라질 Sao Paulo 01-25 22:14 0.999 WHOIS
211.197.19.19.19.197. 8080 HTTP 베이징시 ProxyCN 01-25 22:03 0.999 whois
27 211.233.41.135 80 HTTP South Korea ProxyCN 01-25 22:03 0.999 whois
28 68.46.26.123 8080 HTTP 미국 Comcast 케이블 네트워크 사용자 01-25 22:29 1.000 whois
29 219.106.231.34 8080 HTTP 일본 도쿄 01-25 22:28 1.000 whois
30 70.66.18.201 80 HTTP 캐나다 ProxyCN 01-25 22:22 1.000 whois
31 195.20.3.236 8080 HTTP 영국 ProxyCN 01-25 22:18 1.000 whois
32 195.112.108.74 8080 HTTP 러시아 ProxyCN 01 -25 22:18 1.000 whois
33 61.19.144.104 80 HTTP 태국 ProxyCN 01-25 22:26 1.001 whois
34 60.176.164.240 8080 HTTP Hangzhou Telecom, Zhejiang Province ADSL 01 -25 22:24 1.001 후이즈
35 69.79.227.46 6588 HTTP US ProxyCN 01-25 22:22 1.001 후이즈
36 80.237.146.141 3128 HTTP Plymouth, Devon, UK 01- 25 22: 21 1.001 whois
37 221.90.210.23 8080 HTTP 일본 ProxyCN 01-25 22:17 1.001 whois
38 201.53.109.243 6588 HTTP 미국 중부/남부(IANA) 01 -25 22:10 1.001 whois
39 203.81.198.155 8080 HTTP Pakistan ProxyCN 01-25 22:08 1.001 whois
40 196.209.92.188 8080 HTTP 남아프리카/카리브해 ProxyCN 01- 25 22:17 1.002 whois
41 59.144.125.70 6588 HTTP 인도 BHARTI 네트워크 01-25 22:27 1.003 whois
42 218.6.130.39 80 HTTP Nanchong Telecom, 쓰촨성 01- 25 22:22 1.003 whois
43 200.101.34.18 3128 HTTP 상파울루, 브라질 01-25 22:14 1
.003 whois
44 201.7.250.122 3128 HTTP 상파울루, 브라질 01-25 22:11 1.004 whois
45 201.49.11.18 8080 HTTP 미국 중부/남부(IANA) 01- 25 22:10 1.007 whois
46 61.232.61.43 8080 HTTP Tietong, Suzhou City, Jiangsu Province 01-25 22:21 1.009 whois
47 172.187.135.200 6588 HTTP 미국 ProxyCN 01-25 22: 18 1.009 whois
48 202.175.95.188 8080 HTTP Macau Xinqiao District/New Port 01-25 22:14 1.010 whois
49 218.133.132.16 8080 HTTP Japan ProxyCN 01-25 22 :28 1.054 후이즈
50 203.138.90.141 80 HTTP 일본 ProxyCN 01-25 22:08 1.859 후이즈