컴퓨터 지식 네트워크 - 컴퓨터 프로그래밍 - 국가중요문화재 보호단위 배치

국가중요문화재 보호단위 배치

제1차 국가중점문물보호단위: 1961년 3월 4일 발표, 180개 유적지.

제2차 국가중점문물보호단위: 1982년 2월 23일 발표, 62개소.

제3차 국가중점문물보호단위: 1988년 1월 13일 발표, 258개 유적지.

제4차 국가중점문물보호단위: 1996년 11월 20일 발표, 250개소.

5차 국가중점문물보호단위: 2001년 6월 25일 발표, 518개소.

제6차 국가중점문물보호단위: 2006년 5월 25일 발표, 유적지 수는 1,080개이다.

제7차 국가중점문물보호단위: 2013년 5월 3일 발표, 1,943개 유적지. 나중에 ***1944라는 한 곳이 더 추가되었습니다.

상위 10개 성은 산시성(山西省) 452성, 허난성(河南省) 357성, 허베이성 273성, 산시성(陝西省) 243성, 쓰촨성 230성, 저장성 229성, 장쑤성 224성, 산둥성 191성, 후난성 183성, 내몽골 141곳이다.

上篇: 칠리 소스 자동 충전기 과정 下篇: Zhongtai z300 공장 네비게이션은 어떤 브랜드입니까?
관련 내용