세계 인구 밀도 국가 순위 세계 인구 밀도 국가 순위
세계 인구밀도 지도
최근 통계자료에 따르면 세계에서 인구밀도가 가장 높은 나라는 모나코(18,589명/km?)이고, 가장 작은 인구 밀도는 몽골의 1제곱킬로미터당 1.9명입니다. 중국은 제곱킬로미터당 144명으로 세계 82위다. 이 밖에도 중국 마카오는 21,262명/km, 중국 홍콩은 4,479명/km, 중국 대만은 651명/km이다.
인구 밀도는 일반적으로 평방킬로미터당 거주 인구로 계산됩니다. 다음 세계 인구 밀도 국가 순위 데이터에는 내륙 호수와 같은 지역이 포함됩니다.
관련 목록:
세계 육지 면적 및 세계 총인구 순위
세계 국가의 인구 밀도 순위
순위 국가/지역 인구 통계 시간/제곱킬로미터
1 모나코 18,589 12월 31일
2 싱가포르 7,796 7월 1일
3 바레인 1,917 7 12월 1일
p>4 바티칸 시국 1,818
5 몰타 1,363 12월 31일
6 몰디브 1,154 9월 20일
p>7 방글라데시 1,138 1월 24일
8 팔레스타인 영토 800 7월 1일
9 바베이도스 664 7월 1일
10 모리셔스 620 12월 31일
11 레바논 596 7월 1일
12 산마리노 545 8월 31일
13 한국 513 7월 1일
14 나우루 480 10월 30일
15 르완다 448 7월 1일
16 투발루 436 7월 1일
17 코모로 422 7월 1일
18 네덜란드 414 1월 24일
19 아이티 411 7월 1일
20 인도 404 1월 24일 1
21 이스라엘 399 1월 24일
22 부룬디 374 7월 1일
23 벨기에 373 12월 1일
24 필리핀 351 1월 24일
25 일본 335 1월 1일
26 스리랑카 327 7월 1일
27 엘살바도르 313 7월 1일
28 마샬 군도 310 7월 1일
29 그레나다 300 5월 12일
30 베트남 283 7월 1일
31 세인트빈센트 그레나딘 282 7월 1일
32 세인트루시아 274 7월 1일
33 영국 271 7월 1일
34 트리니다드 토바고 263 7월 1일
35 파키스탄 262 1월 24일
36 자메이카 248 12월 31일
37 리히텐슈타인 237 6월 30일
38 독일 232 12월 31일
39 카타르 228 10월 1일
40 룩셈부르크 228 1월 1일
p>41 쿠웨이트 225
7월 1일
42 도미니카 공화국 212 7월 1일
43 북한 211 7월 1일
44 나이지리아 208 7월 1일
45 세이셸 207 12월 31일
46 스위스 205 9월 30일
47 이탈리아 201 7월 31일
48 감비아 197 7월 1일
49 네팔 196 7월 1일
50 앤티가 바부다 195 5월 27일
51 세인트키츠 네비스 192 2009년 7월 1일
52 상투메 프린시페 187 5월 13일
53 코소보 166 12 7월 31일
54 안도라 164
55 말라위 157 7월 1일
56 우간다 156 7월 1일
57 맨 섬 148 3월 27일
58 키리바시 147 7월 1일
59 키프로스 146 12월 31일
60 통가 145 7월 1일
61 미크로네시아 연방 145 7월 1일
62 과테말라 145 6월 30일
63 중국 144 1월 24일
64 인도네시아 138 7월 1일
65 체코 134 9월 30일
66 덴마크 134 10월 1일
67 태국 133 7월 1일
68 카보베르데 133 7월 1일
69 토고 127 7월 1일
70 프랑스 123 10월 1일
71 폴란드 123 7월 1일
72 가나 121 7월 1일
73 아랍에미리트 118 7월 1일
74 아제르바이잔 114 5월 1일
75 요르단 113 1월 24일
76 포르투갈 112 12월 31일
77 슬로바키아 111 12월 31일
78 오스트리아 105 10월 1일
79 헝가리 105 1월 1일
80 몰도바 105 1월 1일
81 터키 102 12월 31일
82 쿠바 102 12월 31일
83 슬로베니아 102 7월 1일
84 아르메니아 100 7월 1일
p>
85 알바니아 100 1월 1일
86 시리아 99 7월 1일
87 시에라리온 99 12월 4일
88 베냉 98 7월 1일
89 말레이시아 98 1월 24일
90 코스타리카 97 6월 30일
91 도미니카 96 5월 14일
92 에티오피아 96 7월 1일
93 이집트 96 1월 24일
94 스페인 92 1월 1일
95 세르비아 91 7월 30일
96 이라크 88 7월 1일
97 캄보디아 88 7월 1일
98 케냐 85 7월 1일
99 그리스 82 1월 1일
100 루마니아 82 1월 1일
101 마케도니아 81 12월 31일
102 미얀마 80 3월 29일
103 온두라스 79 7월 1일
104 세네갈 78 1월 1일
105 모로코 77 1월 24일
106 코트디부아르 75 7월 1일
107 우크라이나 70 10월 1일
108 크로아티아 73 12월 31일
109 부르키나파소 73 7 7월 1일
110 우즈베키스탄 72 7월 1일
111 동티모르 71 7월 11일
112 튀니지 70 7월 1일
113 보스니아 헤르체고비나 69 9월 30일
114 레소토 68 7월 1일
115 브루나이 68 6월 20일
116 아일랜드 68 4월 24일
117 사모아 66 11월 7일
118 스와질란드 66 7월 1일
119 불가리아 64 12월 31일
120 멕시코 63 7월 1일
121 예멘 62 7월 1일
122 타지키스탄 62 7월 1일
123 에콰도르 61 1월 24일
124 탄자니아 58 7월 1일
125 적도 기니 58
126 파나마 55 7월 1일
127 조지아 53 1월 1일
128 기니 52 7월 1일
1
29 니카라과 52 1월 1일
130 카메룬 50 1월 1일
131 이란 49 1월 24일
132 피지 47 7월 1일
133 남부 아프리카 46 7월 1일
134 벨라루스 46 10월 1일
135 아프가니스탄 46 7월 1일
136 몬테네그로 45 1월 1일
137 에리트레아 45 7월 1일
138 라이베리아 44 7월 1일
139 마다가스카르 44 7월 1일
140 콜롬비아 43 1월 24일
141 팔라우 43 7월 1일
142 기니비사우 43 7월 1일
143 리투아니아 43 12월 1일
144 지부티 38 7월 1일
145 짐바브웨 37 7월 1일
146 콩고민주공화국 36 7월 1일
147 베네수엘라 34 7월 1일
148 모잠비크 34 7월 1일
149 미국 33 1월 24일
150 키르기스스탄 31일 1월 1일
151 라트비아 30 1월 1일
152 에스토니아 29 1월 1일
153 바하마 28 7 3월 1일
154 라오스 27 3월 1일
155 페루 25 7월 1일
156 브라질 24 1월 24일
157 앙골라 23 1월 1일
158 칠레 23 8월 31일
159 소말리아 23 7월 1일
160 솔로몬 제도 23 7월 1일
161 스웨덴 22 1월 24일
162 잠비아 22일 7월 1일
163 수단 22일 7월 1일
164 바누아투 22일 12월 31일
165 부탄 21일 1월 24일
166 남수단 20일 7월 1일
167 우루과이 20일 6월 30일
168 알제리 18일 7월 1일
169 니제르 18일 7월 1일
170 뉴질랜드 18일 1월 24일
171 파푸아뉴기니 18일 7월 1일
172 파라과이 17 1월 1일
173
벨리즈 17 6월 30일
174 핀란드 16 9월 30일
175 노르웨이 16 10월 1일
176 아르헨티나 16 7월 1일
177 사우디아라비아 7월 16일
178 콩고 *** 7월 15일 1
179 말리 7월 15일
180 오만 6월 14일
181 투르크메니스탄 7월 12일
182 차드 7월 12일
183 볼리비아 7월 10일 7월 1일
184 러시아 9 8월 1일
185 가봉 8 7월 1일
186 중앙아프리카공화국 7 7월 1일
187 카자흐스탄 7 10월 1일
188 가이아나 4
189 리비아 4 7월 1일
190 캐나다 1월 4일
191 보츠와나 3.5 8월 22일
192 모리타니 3.4
193 아이슬란드 3.4 9월 30일
194 수리남 3.3 8월 13일
195 호주 3 1월 24일
196 나미비아 2.6 8월 28일
197 Sahrawi Arab Democracy*** 및 서부 사하라 2.2 7월 1일
198 몽골 1.9 1월 24일