1996 년 올림픽 메달 집계
국가 금메달 은메달 총 메달 수
1 USA 미국 44 32 25 101'
2 RUS 러시아 26 21 16 63'
3 GER 독일 20 18 27 65'
4 CHN 중국 16 22 12 50'
5 FRA 프랑스 15 7 15 37'
6 ITA 이탈리아 13 10 12 35'
7 AUS 호주 9 9 23 41'
8 CUB 쿠바 9 8 8 25'
9 UKR 우크라이나 9 2 12 23'
10 KOR 한국 7 15 5 27'
11 POL 폴란드 7 5 5 17'
12 HUN 헝가리 7 4 10 21'
13 ESP 스페인 5 6 17'
14 ROU 루마니아 4 7 9 20'
15 NED 네덜란드 4 5 10 19'
16 GRE 그리스 4 4 0 8'
17 CZE 체코 4 3 4 11'
18 SUI 스위스 4 3 0 7'
19 DEN 덴마크 4 1 1 6'
19 TUR 터키 4 1 1 6'
21 CAN 캐나다 3 11 8 22'
22 BUL 불가리아 3 7 5 15'
23 JPN 일본 3 6 5 14'
24 KAZ 카자흐스탄 3 4 4 11'
;
브라질 3 3 9 15'
26 NZL 뉴질랜드 3 2 1 6'
27 RSA 남아프리카 3 1 5'
28 IRL 아일랜드 3 0 1 4'
29 SWE 스웨덴 2 4 2 4 2 8'
30 NOR 노르웨이 2 2 3 7