컴퓨터 지식 네트워크 - 컴퓨터 프로그래밍 - 과거 전국체전에서 각 지방이 획득한 메달 현황

과거 전국체전에서 각 지방이 획득한 메달 현황

7번째 세션: 메달 설정: 금메달 367개, 동메달 362개.

신기록 달성 횟수 및 횟수: 4명이 4회 세계신기록을 세웠고, 18명이 43회 21회 세계신기록을 세웠으며, 4회 공동 54회를 기록했다. 93팀 34개 팀이 61명, 3개 팀이 143회, 117개 팀이 273회 아시아 기록을 세웠다.

메달 목록:

단위 금메달, 은메달, 동메달 순위

랴오닝 44 48 44 1

광둥 29 28 26 2

상하이 26 19 16 3

베이징 21 20 23 4

후베이 20.5 12 11 5

허난 20.5 8 17 6

장쑤성 18 12 18 7

쓰촨성 15 14 22 8

후난성 14 13 13 9

인민해방군 14 12 10 10

산둥 12 15 15 11

복건 11 4 2 12

안후이 11 3 10 13

내몽골 10 12 10 14

p>

산시성 10 4 3 15

길림성 9 8 12 16

절강성 8 7 9 17

허베이성 7 15 11 18

광시 6 13 7 19

천진 5 15 7 20

신장 5 3 9 21

헤이룽장 4 13 11 22

간쑤성 4 7 5 23

p>

구이저우 성 3 4 1 24

장시 성 3 3 5 25

운남성 2 3 4 26

산시성 1 5 5 27

우편통신 1 1 4 28

칭하이 1 1 3 29

첸웨이 1 1 3 30

하이난 1 0 1 31

티베트 0 0 1 32

석유 0 0 1 33

탄광 0 0 1 34

닝샤 0 0 1 35

8회차: 메달 설정: 금메달 327개

기록 경신자 수: 179명, 세계 신기록 659회 초과(16명 초과) 7개의 올림픽 세계 기록이 19회, 4명이 공동 4회, 100명으로 구성된 3개 팀이 55개의 아시아 기록을 367회 초과했으며, 88명으로 구성된 6개 팀이 142개의 국가 기록을 세웠습니다.

메달 목록:

단위 금메달, 은메달, 동메달*금메달*은메달*동메달 순위

상하이 42.0 34.0 30.0 1.0 6.0 0.5 1

랴오닝 39.5 43.5 29.5 8.O 3.5 1.0 2

산둥 25.O 22.0 25.0 1.O 3.O 3

광둥 24.5 31.5 37.5 3.5 4

인민해방군24.5 25.5 24.5 2.5 4.5 2.5 4

장쑤성 23.O 15.0 24.O 1.O 1.0 2.0 5

베이징 20.0 33.0 12.5 1.O 7.5 O.5 6

p>

지린성 19.O 9.5 6.0 7.0 2.0 7

후난성 17.5 11.O 12.5 2.0 8

절강성 17.0 10.0 7.5 2.0 1.O 0.5 9

허난14.5 11.0 20.0 1.5 1.0 2.0 10

쓰촨12.5 20.5 18.O 11

광시12.5 11.0 7.5 2.0 2.O 1.5 12

후베이성 12.5 10.5 9.O 3.5 3.5 2.O 13

흑룡강성 9.5 11.0 8.0 1.5 14

내몽골 9.5 9.0 9.0 15

산시성 8.O 7.O 8.0 16

장시성 8.O 4.O 3.0 17

허베이성 6.5 5.5 17.5 1.0 1.5 18

천진 5.5 10.0 8.0 1.0 19

안후이5.5 4.5 10.O

1.O 20

푸젠성 5.0 8.0 8.O 1.0 21

간쑤성 4.O 4.5 6.0 1.5 22

신장성 3.O 3.O 5.0 23

구이저우 2.5 3.O 3.5 1.0 O.5 24

기관차 2.0 1.O 3.0 25

홍콩 2.0 1.0 26

산시성 1.5 6.5 1.O 27

첸펑 1.O 5.0 3.0 28

운남성 1.O 3.5 5.O O.5 29

티베트 1.0 30

칭하이 0.5 2.O 31

충칭 2.5 2.5 32

인잉 1.O 32

하이난 2.O 33

p>

닝샤 1.O 34

수자원 보호 1.O 34

합계: 380.5 378.5 369.0 36.O 45.0 14.0

*각 대표단 제26회 올림픽과 제17회 동계올림픽에서 선수들이 획득한 메달, 제8회 전국체전에서 올림픽 종목 세계 신기록을 경신한 금메달이 모두 제8회 대회 메달에 포함되었습니다.

9회 : 메달 세팅 : 금메달 358개.

신기록 경신자 수 : *** 24명이 7개 세계신기록을 35회 경신, 6명이 한 팀이 6개 아시아 신기록을 7회 경신, 28명이 9개 아시아 신기록을 41회 경신, 32명 4팀 52회 37개의 국내 신기록을 세웠다.

메달 목록:

순위 대표단 금메달, 은메달, 동메달

1 광동 69.5 48 51.5

2 랴오닝 41 31.5 28.5

3 인민해방군 33 26 28

4 상하이 29.5 29.5 24.5

5 장쑤성 24.5 21.5 25

6 베이징 23 27 22.5

7 산둥성 22 22 22

8 후난성 19.5 14.5 17

9 저장성 12.5 12.5 17.5

10 후베이성 ​​12.5 6.5 11

11 길림성 12 17 10

12 허베이성 12 10.5 10.5

13 쓰촨성 9 16 21.5

14 복건성 9 9 12.5

15 흑룡강 8.5 10 12

16 산시 8.5 7 2

17 산시 8.5 4.5 4

18 천진 8 8 9

19 허난성 7.5 18.5 10

20 광시성 7 7.5 7.5

21 윈난성 7 7.5 5.5

22 내몽골 6.5 2.5 5.5

23 안휘성 3.5 8.5 11

24 간쑤성 3.5 4.5 6.5

25 장시성 3 9.5 5.5

26 신장성 2 5 2

27 홍콩 2 2 1

28 첸웨이 2 0 2

29 구이저우 1.5 2.5 4.5

30 충칭 1.5 2.5 3

31 하이난 1 2.5 2

32 기관차 1 1.5 1.5

33 칭하이 0 1 2

34 티베트 0 1 0.5

35 닝샤 0 0.5 3

36 건설 0 0 2

37 재정 0 0 1

10위:

랭킹 팀 메달 총 대회 메달 올림픽 메달

금, 은, 동 금, 은, 동, 금, 은, 동 합계

01 장쑤성 56 38 42 136 51 37 40 5 1 2

02 광둥성 46 42.5 36.5 125 37 38.5 34.5 9 4 2

02 인민해방군 44 39 32 115 40 35 30 4 4 2

03 산둥성 42 29 27 98 32 24 27 10 5 0

04 베이징 32 23.5 26 81.5 22 21.5 24 10 2 2

05 랴오닝31 35 33 99 24 33 26 7 2 7

06 저장29 20 12 61 22 19 10 7 1 2

07 상하이26 48 44.5 118.5 23 41 42.5 3 7 2

08 푸젠17 12 14 43 15 9 12 2 3 2

09 흑룡강16 17 8.5 41.5 12 16 6.5 4 1 2

10 천진15.5 13.5 11 40 13.5 11.

5 11 2 2 0

11 허난성 15.5 7 18.5 41 10.5 7 18.5 5 0 0

12 허베이성 15 9 11 35 12 9 10 3 0 1

13 후난13 12 8 33 13 9 6 0 3 2

14 쓰촨12 17 19 48 11 15 18 1 2 1

15 장시12 6 2 20 9 6 2 3 0 0

16 길림성 10 17 11.5 38.5 10 10 5.5 0 7 6

17 산시성 10 5 5 20 10 5 5 0 0 0

18 안후이성 7 5 7 19 7 5 7 0 0 0

19 후베이성 ​​7 4.5 8 19.5 5 3.5 8 2 1 0

20 광시성 6 8 8 22 5 8 6 1 0 2

21 윈난성 5.5 8 8.5 22 3.5 7 8.5 2 1 0

22 산시성 3 7.5 8.5 19 2 5.5 6.5 1 2 2

23 간쑤성 2 4 1 7 2 4 1 0 0 0

24 기관차 2 1 1 4 2 1 1 0 0 0

25 신장1.5 2.5 6.5 10.5 1.5 2.5 6.5 0 0 0

26 내몽고 1 4.5 10 15.5 1 4.5 10 0 0 0

27 충칭 1 3 0.5 4.5 1 3 0.5 0 0 0

28 개인 1 2 2 5 1 2 2 0 0 0

29 하이난 1 1 4 6 1 1 4 0 0 0

30 구이저우 1 0.5 3.5 5 1 0.5 1.5 0 0 2

31 홍콩 1 0 3 4 1 0 3 0 0 0

32 아방가르드 1 0 2 3 1 0 2 0 0 0

33 닝샤 0 1.5 0.5 2 0 1.5 0.5 0 0 0

34 신장 생산건설병단0 1 0.5 1.5 0 1 0.5 0 0 0

35 탄광0 1 0 1 0 1 0 0 0 0

36 칭하이0 0 2 2 0 0 2 0 0 0

37 커뮤니케이션 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0

합계 483 445.5 439 1367.5 402 397.5 400 81 48 39

上篇: 공주 폐촌 개황기 어디서 다운로드 下篇: 공주링에서 판시까지 어떻게 가나요?
관련 내용