컴퓨터 지식 네트워크 - 컴퓨터 프로그래밍 - 상하이에서 난징까지 EMU 열차 요금은 얼마입니까? 얼마나 걸리나요? 그리고, 아침에 보통 몇시에 출발하나요?

상하이에서 난징까지 EMU 열차 요금은 얼마입니까? 얼마나 걸리나요? 그리고, 아침에 보통 몇시에 출발하나요?

열차 종류 출발역 출발역 운행 시간 목적지역 도착 시간 경과 마일리지 종료역 하드시트 소프트시트 하드슬리퍼 중간 소프트슬리퍼 하강

D32 EMU 상하이 상하이 10:50 난징 12: 47 1시간 57분 301 베이징 남부 93 112 - -

D402 EMU 상하이 상하이 06:07 난징 08:25 2시간 18분 301 난징 80 96 - -

D404 EMU 상하이 상하이 06:15 난징 08:30 2시간 15분 301 난징 80 96 - -

D406 EMU 상하이 상하이 07:48 난징 10:11 2시간 23분 301 난징 93 112 - -

D408 EMU 상하이 상하이 08:53 난징 11:06 2시간 13분 301 난징 93 112 - -

D410 EMU 상하이 상하이 08:58 난징 11:11 2시간 13분 301 난징 93 112 - -

D412 EMU 상하이 상하이 09:15 난징 11:38 2시간 23분 301 난징 93 112 - -

D414 EMU 상하이 상하이 09:45 난징 11:43 1시간 58분 301 난징 93 112 - -

D416 EMU 상하이 상하이 10:25 난징 12:33 2시간 8분 301 난징 93 112 - -

D418 EMU 상하이 상하이 10:30 난징 12:38 2시간 8분 301 난징 93 112 - -

D420 EMU 상하이 상하이 10:36 난징 12:43 2시간 7분 301 난징 93 112 - -

D422 EMU 상하이 상하이 12:08 난징 14:21 2시간 13분 301 난징 93 112 - -

D424 EMU 상하이 상하이 12:18 난징 14:31 2시간 13분 301 난징 93 112 - -

D426 EMU 상하이 상하이 13:51 난징 16:08 2시간 17분 301 난징 93 112 - -

D428 EMU 상하이 상하이 14:01 난징 16:13 2시간 12분 301 난징 93 112 - -

D430 EMU 상하이 상하이 14:16 난징 16:23 2시간 7분 301 난징 93 112 - -

D432 EMU 상하이 상하이 14:21 난징 16 :28 2시간 7분 301 난징 93 112 - -

D434 EMU 상하이 상하이 14:33 난징 16:53 2시간 20분 301 난징 93 112 - -

D436 EMU 상하이 상하이 15:35 난징 17:48 2시간 13분 301 난징 93 112 - -

D438 EMU 상하이 상하이 15:40 난징 17:53 2시간 13분 301 난징 93 112 - -

D440 EMU 상하이 상하이 15:45 난징 18:08 2시간 23분 301 난징 93 112 - -

D442 EMU 상하이 상하이 17:30 난징 19:43 2시간 13

분 301 난징 93 112 - -

D444 EMU 상하이 상하이 17:35 난징 19:48 2시간 13분 301 난징 93 112 - -

D446 EMU 상하이 상하이 18:55 난징 21:04 2시간 9분 301 난징 93 112 - -

D448 EMU 상하이 상하이 19:00 난징 21:09 2시간 9분 301 난징 93 112 - -

D450 EMU 상하이 상하이 20:20 난징 22:38 2시간 18분 301 난징 93 112 - -

D472 EMU 항저우 상하이 10:12 난징 12:23 2시간 21분 301 난징 93 112 - -

D474 EMU 상하이 상하이 07:38 난징 09:58 2시간 20분 301 쉬저우 93 112 - -

D478/D479 EMU 상하이 상하이 07:14 난징 09:30 2시간 16분 301 허페이 93 112 - -

D482/D483 EMU 상하이 상하이 11:58 난징 14:11 2시간 13분 301 허페이 93 112 - -

D486 EMU 상하이 상하이 18:18 난징 20:16 1시간 58분 301 허페이 93 112 - -

D76/D77 EMU 상하이 상하이 07:43 난징 09:46 2시간 3분 301 칭다오 93 112 - -

D82/D83 EMU 상하이 상하이 15:20 난징 17:23 2시간 3분 301 정저우 93 112 - -

D86/D87 EMU 상하이 상하이 07:28 난징 09:35 2시간 7분 301 정저우 93 112 - -

추가 질문: 거리가 짧기 때문에 EMU의 속도가 반영되지 않아 더 빨라질 수 밖에 없습니다. 350번 고속철도가 개통되지 않는 이상

上篇: 모바일 글로벌 패스 58 원 세트 소개. 下篇: 지하 방폭카메라의 사용 원리는 무엇인가요?
관련 내용