운남대학교 전국순위

중국의 새로운 대학 순위에서 Yunda University는 64위에 올랐습니다. 사립 대학 순위는 항상 많은 관심을 끌었으며 학생과 학부모가 진학을 선택하는 기준 중 하나이기도 합니다. 중국동문회 홈페이지와 '21세기 인재뉴스'는 1월 6일 2010년 중국 대학 순위를 발표했다. 북경대학교가 3년 연속 중국 대학 순위에서 1위를 차지했다. 상위 100개 대학 중 윈난대학교는 64위, 쿤밍과학기술대학교는 100위를 기록했습니다.

운남 600대 대학 순위: 운남대학교 64, 곤명과학기술대학교 100, 운남사범대학교 156, 운남농업대학교 164, 곤명 의과대학 269, 운남재경대학교 281, 운남민족대학교 310 , 달리대학 329, 서남임업대학 336, 운남중의과대학 339, 홍허대학 464 운남경찰대학 473 추웅사범대학 542 위시사범대학 542 곤명대학 569 중국 동창회 네트워크 2010년 중국 100대 대학

순위 학교명 성 및 도시 유형 총점 과학 연구 인재 양성 종합 평판

p>

1 북경대학교 베이징 종합 100 95.80 100 100

2 칭화대학교 베이징 공과대학 94.72 100 85.10 92.17

3 푸단대학교 상하이 종합 54.89 50.75 55.39 64.64

4 절강대학교 절강 종합 52.91 52.47 51.31 50.74

5 상하이자오 통대학교 상하이 종합 43.63 48.62 35.35 49.77

6 난징대학교 장쑤 종합 42.47 40.83 42.13 43.67

7 우한대학교 후베이 종합 41.07 41.98 36.70 51.28

8 인민대학교 중국 베이징 종합 35.65 28.87 36.76 66.26

9 길림대학교 길림 종합 35.41 32.56 36.51 37.87

10 쑨원대학교 광동 종합 33.78 33.81 29.68 50.63

11 화중과학기술대학교 후베이공업대학교 33.77 35.60 29.16 41.11

12 쓰촨대학교 쓰촨종합 33.37 34.69 29.05 42.65

13 난카이대학교 텐진종합 29.16 29.32 25.30 44 .89

14 산동대학교 산둥종합 29.13 26.17 29.49 39.24

15 북경사범대학교 북경사범대학교 28.92 29.27 23.97 50.61

16 하얼빈공업대학 흑룡강공업대학 27.82 26.67 26.20 38.43

17 중국 과학기술대학교 안휘공업대학교 27.79 28.06 24.46 39.70

18 중남대학교 후난 종합 27.77 27.51 25.19 38.41

19 Xi 안교통대학교 산시종합 26.73 25.40 25.07 39.33

20 샤먼대학교 복건종합 26.03 24.77 23.40 44.72

21 천진대학교 천진과학기술 21.98 21.23 19.33<피 >22 베이징항공우주대학 베이징공업대학 21.96 23.55 16.81 38.33

23 통지대학 상하이공업대학 21.63 19.56 19.68 43.02

24 화동사범대학 상하이사범대학 21.21 21.35 19.17 27.34

25 중국농업대학교 북경농업임업 20.00 21.48 14.41 40.59

26 동남대학교 강소종합 19.73 16.99 19.03 38.16

27 대련이공대학교 요녕이공대학 17.80 17.05 15.20 35.12

28 북서이공대학, 산시공업대학 17.08 17.32 13.39 34.77

29 북경공업대학, 북경공업대학 16.60 15.97 13.26 38.43

30 화남이공대학, 광동공업대학 16.47 15.35 14.36 33.56

31 충칭대학 충칭종합 15.19 12.84 13.59 38.08

32 북동대학 요녕대학 기술 15.08 12.56 14.69 31.19

33 란저우대학교 간쑤 종합 14.61 11.87 13.64 36.33

34 후난대학교 후난 종합 14.05 11.51 13.30 33.00

35 과학기술대학교 베이징 13.80 12.01 12.28 32.57

36 화동이공대학 상하이공업대학 12.15 12.70 9.33 23.30

37 중국광업대학 장쑤공업대학 11.94 10.67 10.01 30.27

38 중국 지질대학 후베이 기술 연구소 11.82 10.04 10.34 30.97

39 중국 중부 사범 대학 후베이 사범 대학 11.70 11.70 10.49 16.20

40 서북 대학 산시 종합 11.63 10.27 11.01 22.04

41 중국해양대학 산동종합 11.21 11.66 8.03 25.71

42 중국석유대학 베이징공업대학 11.06 10.14 8.33 32.57

43 북경교통대학, 북경공업대학 10.87 10.33 7.89 31.27

44 동북사범대학 길림사범대학 10.81 10.06 10.02 18.22

45 난징과기대학 장쑤공업대학 10.68 11.28 7.69 23.15

46 난징항공우주대학교 장쑤과학기술대학교 10.46 11.63 7.57 18.18

47 화중농업대학교 후베이농업임업 10.24 10.80 7.91 18.67

48 서남교통대학교 쓰촨이공대학교 10.15 8.68 9.33 23.10

49 중국전자과기대학교, 쓰촨이공대학교 10.02 8.25 8.00 33.05

50 서남대학교 , 충칭 종합 9.96 8.65 9.32 20.69 51 하얼빈 공정대학교, 흑룡강 공업대학교 9.83 11.43 5.77 22.43

52 정저우 대학교, 허난 종합 8.94 5.30 11.34 16.39

53 우한 기술대학교 후베이 공과대학 8.82 7.23 8.52 19.53

54 북서 A&F 대학 산시성 농림업 8.74 6.85 7.20 29.95

55 난징 사범 대학 장쑤 사범 대학 8.70 6.05 10.28 14.66

56 쑤저우대학교 장쑤성 종합 8.57 6.95 9.15 13.74

장안대학교 산시공업대학 8.57 8.62 7.24 14.50

58 난징농업대학교 장쑤성 농림업 8.49 6.41 8.14 23.27

59 하해대학교 장쑤이공대학 8.44 7.96 6.42 22.81

60 북경우정대학교 북경이과대학 8.33 8.04 5.60 26.21

61 시안대학교 중국 산시과학기술대학교 8.31 7.97 6.85 17.93

62 후난사범대학교 후난사범대학교 8.25 6.67 8.72 13.92

63 상하이대학교 상하이종합 8.18 6.84 8.09 16.01

64 운남대학교 운남종합 7.98 5.85 7.87 21.60

65 동화대학교 상하이공업대학 7.80 7.54 6.03 19.16

66 북경화공대학 북경연구소 기술과 7.76 8.88 4.68 17.87

67 북경임업대학교 북경임업 7.66 7.09 5.61 23.05

68 북경이공대학교 및 북경이공대학 7.54 7.15 6.63 14.08

69 제남대학교 광동종합 7.36 6.23 6.90 16.44

70 허페이공과대학교 안후이과기대학교 7.28 5.45 7.34 17.76

71 난창대학교 장시종합 6.91 6.51 5.89 14.49

72 화남사범대학 광동사범대학 6.61 3.81 8.01 15.39

73 화남농업대학 광둥농림업 6.25 5.81 6.26 7.46

74 중국북경민주대학 5.97 3.66 5.00 27.16

75 산시대학교 산시종합 5.95 5.35 7.02 1.37

76 중국정치과학과 베이징정법학과 5.85 3.28 5.04 28.00

77 산시 사범대학교 산시 사범대학교 5.80 4.81 7.28 1.27

복주대학교 복건공업대학 5.80 4.53 5.72 13.70

79 중난경제법대학 후베이재경대학 5.78 3.50 6.56 15.20

80 내몽고대학교 내몽고 종합 5.47 4.04 4.88 17.99

81 상하이재경대학교 상하이재경대학교 5.45 3.80 5.27 16.87

82 태원공과대학 산시과기대학 5.42 4.28 5.30 12.84

83 장난대학 장쑤종합 5.37 5.81 3.48 13.22

84 남방의과대학 광동의학 5.27 5.51 4.71 5.75

85 수도의과대학 북경의과대학 5.17 6.20 4.29 2.13

86 동북임업대학 흑룡강임업 5.11 4.00 4.97 12.53

87 염산대학 허베이과학기술대학 5.10 5.63 4.28 5.23

88 신장대학교 신장 종합 5.04 3.28 4.43 20.33

89 귀주대학교 구이저우 종합 5.00 4.34 3.92 15.41

안휘대학교 안휘 종합 5.00 3.58 5.04 13.42

91 난징이공대학교 장쑤과학기술 4.97 5.75 4.44 1.35

92 수도사범대학교 베이징사범대학교 4.87 4.68 5.22 2.45

93 요녕대학교 요녕성 종합 4.79 2.19 5.98 14.10

94 하이난대학교 하이난 종합 4.75 5.29 2.54 14.26

95 광시대학교 광시 종합 4.70 3.29 4.30 16.06

96 쓰촨 농업대학교 쓰촨 농업 임업 4.62 4.60 3.23 12.67

97 중앙재경대학교 베이징 금융 4.60 1.39 3.27 35.11

98 샹탄대학교 후난 종합 4.58 4.21 4.55 6.09

99 화북전력대학 허베이이공대학 4.39 3.42 3.22 17.83

100 곤명과기대학 윈난이공대학 4.38 4.80 4.28 0.77

上篇: 살 만한 좋은 물건이 있는데 상주에 어떤 특산물이 있나요? 下篇: 나의 아석 A42 노트북 이어폰과 마이크 잭이 하나의 포트를 공유한다.
관련 내용