국가 레벨 2 선수 자격증을 취득하는 방법
육상 선수를 위한 기술 수준 표준
남자:
표준 수준 이벤트 국제 수준 선수 선수 레벨 1 레벨 2 레벨 3
100미터 음표 — — — 11.5 12.4
전자 음표 10.28 10.60 10.93 11.74 12.64
200미터 음표 — — — 23.6 25.5
전자 음표 20.62 21.40 22.02 23.84 25.74
400미터 음표 — — — 53.0 56.5
전자 음표 45.74 47.60 49.60 53.14 56.64
800미터 음표 1:46.30 1:51.00 1:54.50 2 :03.00 2:16.00
1500미터 3:38.20 3:48.00 3:54.90 4:15.00 4:40.00
3000미터 — — 8:35.00 9:10.00 10:05.00
5000미터 13:31.45 14:15.00 14:40.00 16:10.00 17:40.00
10000미터 28:19.00 29:45.00 30:50.00 34:00.00 37:00.00
>110미터 허들에 대한 참고 사항 — — — 16.0 18.0
13.78 14.20 14.73 16.24 18.24
400미터 허들에 대한 참고 사항 — — — 1:00.0 1: 08.0
전자 기록 50.00 51.50 54.14 1:00.14 1:08.14
3000m 장애물 코스 8:28.80 8:47.00 9:15.00 10:10.00 11:20.00
높이뛰기 2.27m 2.18미터 2.00미터 1.83미터 1.60미터
장대높이뛰기 5.50미터 5.10미터 4.80미터 4.00미터 3.50미터
멀리뛰기 8.00미터 7.80미터 7.30미터 6.50미터 5.60 미터
삼단뛰기 16.80m 16.00m 15.25m 13.50m 12.00m
포환던지기(7.26Kg) 20.10m 17.05m 16.05m 12.50m 9.50m
원반(2Kg) 63.00m 54.20미터 49.60미터 38.00미터 29.00미터
창던지기(800Kg) 78.00미터 71.00미터 66.10미터 51.00미터 36.00미터
해머던지기(7.26Kg) 75.30미터 64.00미터 57.00미터 48.00미터 36.00미터
10종 경기 노트 - 4800포인트 3500포인트
전자 노트 7982포인트 6920포인트 6320포인트 4700포인트 3400포인트
여성:
표준 수준 종목, 국제 선수, 선수, 선수, 1급, 2급, 3급
100미터 음표 - - - 12.8 13.8
전자 음표 11.38 11.80 12.33 13.04 14.04
p>200미터 음표 — — — 27.0 29.0
전자 음표 23.12 24.20 25.42 27.24 29.24
400미터 음표 — — — 1 :03.00 1:08.00
전자 기록 51.89 54.00 57.30 1:03.14 1:08.14
800미터 2:00.10 2:07.00 2:12.80 2:26.00 2:38.00
1500미터 4:08.15 4:20.00 4:31.00 5:05.00 5:30.00
3000미터 8:55.00 9:20.00 9:50.00 11:00.00 12:00.00
5000미터 15:54.70 16: 30.00 17:29.00 20:20.00 23:00.00
10000m 32:54.50 34:20.00 37:20.00 42:00.00 48:00.00
100m 허들 기록 — — — 15.5 17.0
전자 기록 13.23 13.70 14.33 15.74 17.24
400미터 장애물 기록 — — — 1:08.00 1:16.00
전자 기록 56.95 59.90 1:02.10 1: 08.14 1:16.14
멀리뛰기 6.65m 6.35m 5.85m 5.20m 4.50m
높이뛰기 1.90m 1.84m 1.75m 1.56m 1.40m
세단뛰기 14.15m 13.30m 12.50m 11.00m 9.40m
장대높이뛰기 4.15m 3.80m 3.40m 2.80m 2.20m
포환(4Kg) 18.25m 17.10m 15.30m 12.50m 10.00m
창던지기(600Kg) 62.00m 56.00m 52.00m 38.00m 30.00m
원반(1Kg) 62.00m 56.00m 51.00m 39.00 m 31.00m
해머던지기 64.00미터 58.00미터 53.00미터 40.00미터 32.00미터
헵타슬론 음표 - - - 3600점 3200점
전자 음표 6000점 5110 분 4510포인트 3500포인트 3100포인트