컴퓨터 지식 네트워크 - 컴퓨터 지식 - 4월 1일부터 출발하는 기차 시간표예요. 감사합니다~

4월 1일부터 출발하는 기차 시간표예요. 감사합니다~

D1 EMU 베이징 07:10, 출발역 베이징 07:10, 선양북 3시간 59분, 요금 703

D11 EMU 베이징 13:55, 출발역 베이징 13: 55 심양북부 4시간 11분 703 요금

D123 EMU 베이징 서부 09:47 출발역 베이징 09:47 한커우 8시간 43분 1205 요금

D125 EMU 베이징 서부 12:27 베이징 출발역 12:27 한커우 8시간 58분 1205 요금

D131 EMU 베이징 서부 17:47 출발역 베이징 17:47 정저우 4시간 53분 689 요금

D133 EMU 베이징 서부 06:54 베이징 출발역 06:54 정저우 5시간 4분 689 요금

D135 EMU 베이징 서부 12:46 베이징 출발역 12:46 정저우 5시간 4분 689 요금

D192/D193 EMU 타이위안 09:37 13:03 베이징 13:18 선양북부 7시간 52분 1217운임

D194 /D191 EMU 선양북부 12:43 16:54 베이징 17:14 타이위안 8시간 0분 1217 요금

D2001 EMU 베이징 서부 07:06 출발역 베이징 07:06 타이위안 3시간 22분 508 요금

D2005 EMU 베이징 서부 07:38 베이징 출발역 07: 38 스자좡 북부 2시간 2분 283 요금

D2007 EMU 베이징 서부 08:00 출발역 베이징 08:00 타이위안 3시간 27분 508 요금

D2009 EMU 베이징 서부 08:49 출발역 베이징 08:49 타이위안 2시간 59분 508운임

D2011 EMU 베이징서 12:12, 출발역 베이징 12:12, 타이위안 3시간 21분 508운임

D2013 EMU 베이징 서부 12:41, 출발역 베이징 12:41, 타이위안 2시간 59분, 운임 508

D2015 EMU 베이징 서부 14:00, 출발역 베이징 14:00 타이위안 3시간, 21 분, 508운임

D2021 EMU 베이징 서부 15:32 베이징 출발역 15:32 타이위안 3시간 23분 508운임

D2023 EMU 베이징 서부 16:26 베이징 16 출발역: 26 타이위안 2시간 59분 508운임

D2025 EMU 베이징 서부 18:05, 출발역 베이징 18:05, 타이위안 3시간 17분 508운임

D21 EMU 베이징 07 :20, 출발역 베이징 07:20, 창춘 6시간 20분 1003 요금

D23 EMU 베이징 17:20 출발역 베이징 17:20 창춘 6시간 3분 1003 요금

D25 EMU 베이징 07:15 출발역 베이징 07:15 하얼빈 8시간 4분 1249 요금

D27 EMU 베이징 13:50 출발역 베이징 13:50 하얼빈 8시간 7분 1249 요금

D3 EMU 그룹 베이징 17:30 출발역 베이징 17:30 선양북부 4시간 10분 703 요금

D301 EMU 베이징 21:35 베이징 출발역 21:35 상하이 10시간 4분 1463 요금

D305 EMU 베이징 21:40 출발역 베이징 21:40 상하이 10시간 4분 1463

요금

D309 EMU 베이징 21:10 출발역 베이징 21:10 항저우 11시간 22분 1633 요금

D31 EMU 베이징 남 11:05 베이징 출발역 11:05 상하이 9시간 44분 1463 요금

D313 EMU 베이징 21:20 출발역 베이징 21:20 상하이 9시간 59분 1463 요금

D33 EMU 베이징 14:31 베이징 출발역 14:31 태산 4시간 19분 568 요금

D35 EMU 베이징 남 08:20 출발역 베이징 08:20 지난 3시간 6분 495 요금

D37 EMU 베이징 남 14:30 출발역 베이징 14:30 지난 3시간 1분 495 요금

D39 EMU 베이징 남 14:20 출발역 베이징 14:20 지난 3시간 6분 요금 495

D41 EMU 베이징 남 19 :25 출발역 베이징 19:25 제남 3시간 12분 495 요금

D4527 EMU 베이징 서부 16:31 출발역 베이징 16:31 한단 3시간 12분 442 요금

D4563 EMU 베이징 서부 20:01 출발역 베이징 20:01 스자좡 2시간 0분 277 요금

D4565 EMU 베이징 서부 09:38 출발역 베이징 09:38 스자좡 2시간 2분 277 요금

D4567 EMU 베이징 서부 14:43 출발역 베이징 14:43 스자좡 2시간 2분 277 요금

D4573 EMU 베이징 서부 06:45 출발역 베이징 06:45 스자좡 2시간 3분 277 요금

D5 EMU 베이징 09:20 출발역 베이징 09:20 심양북 4시간 11분 703 요금

D51 EMU 베이징 남 06:45 출발역 베이징 06:45 칭다오 5시간 44분 888 요금

D53 EMU 베이징 남 08:30 베이징 출발역 08:30 칭다오 5시간 44분 888 요금

D55 EMU 베이징 남 11:15 베이징 11 출발역: 15 칭다오 5시간 44분 888 요금

D57 EMU 베이징 남 13:25 출발역 베이징 13:25 칭다오 5시간 49 분 888 요금

D59 ​​​​EMU 베이징 남 16: 05 출발역 베이징 16:05 칭다오 5시간 45분 888 요금

D61 EMU 베이징 남 17:05 출발역 베이징 17:05 칭다오 5시간 48분 888 요금

D7 EMU 베이징 18:33 출발역 베이징 18:33 선양북 4시간 16분 703 요금

D9 EMU 베이징 13:13 출발역 베이징 13:13 선양북 4시간 7분 703

上篇: 5000 원 노트북, 2000 원 호스트. 下篇: Dell n4030에서 게임을 플레이하는 것은 어떻습니까?
관련 내용