컴퓨터 지식 네트워크 - 컴퓨터 구성 - TDA8361 또는 OM8361의 핀 44의 전압

TDA8361 또는 OM8361의 핀 44의 전압

핀 번호 핀 기능 기준 전압(V) 양의 측정 저항(KΩ) 역방향 측정 저항(KΩ)

1 디엠퍼시스 3 6 8.5

2 외부 AFT 주중 5.7 3.3 3.2

3 외부 AFT 주중 5.7 3.3 3.2

4 식별 출력 6.8 6 27

5 AC 오디오 입력 , DC 볼륨 조절 단자 3.9 4.4 5

6 외부 오디오 입력 단자 3.4 5.8 8

7 비디오 출력 단자 3.3 6 7.5

8 디지털 처리 회로용 필터링 1.7 4.6 7

9 접지 단자 0 0 0

10 8V 전원 공급 장치 8 0.5 0.5

11 접지 단자 0 0 0

12 크로마 흡수, 밴드패스 필터 튜닝 회로 0.7 6 8.5

13 내부 비디오 입력 3.8 6 8.5

14 일치 게이트 감지기 3.4 4.4 5

15 외부 비디오 입력 단자 3.8 6 8.5

16 TV/AV 스위치 TV/AV 4.2 4.2

17 밝기 조절 단자 1.7-5 5.2 7

18 R 원색 출력 2 -3 4.6 4.6

19 G 원색 출력 2-3 4.6 4.6

20 B 원색 출력 2-3 4.6 4.6

21 컨트롤 R , G , B 문자 입력 단자 0.25 1 1

22 R 문자 입력 단자 0 6 8.5

23 G 문자 입력 단자 0 6 8.5

24 B 문자 입력 단자 0 6 8.5

25 대비 제어 터미널 1-2.2 5.5 13

26 채도 제어 터미널 0.3-5 5.5 13

27 채도 제어 터미널 1.7 5.4 7.5

28 B-Y 입력 단자 3.5 6.4 8.5

29 R-Y 입력 단자 3.5 6.4 8.5

30 B-Y 출력 단자 1.5 6 8.5

31 R-Y 출력 단자 1.5 6 8.5

32 오픈 핀 0

33 위상 고정 루프 필터 3.8 6 8.5

34 외부 3.58MHZ 크리스털 1.5/ 1.8 (P/ N) 6 8.5

35 외부 4.43MHZ 크리스털 1.5/1.8(P/N) 6 8.5

36 라인 시동 전원 공급 장치 8 0.5 0.5

37 행 여자 출력 0.8 4.7 5

38 행 귀선 펄스 입력, 모래성 펄스 출력 1 5.5 8.5

39 두 번째 행 위상 감지 루프 1.7 5.7 8

40 첫 번째 위상 감지 루프 라인 2.5 5.5 8.5

41 필드 피드백 입력 2.5 5.5 7.2

42 필드 톱니파 형성 끝 1.7 6 8.5

43 필드 여기 출력 1 6 8

44 AFT 튜닝 전압 출력 단자 4.4 6.2 18

45 IF 입력 단자 3.9 6 7.8

46 IF 입력 단자 3.9 6 7.8

47 고증폭기 AGC 제어 전압 출력 단자 5.5 8

48 AGC 시정수

번호 조정 단자 5 6 8

49 고증폭기 AGC 지연 제어 0-7.5 1.7 1.7

50 오디오 신호 출력 단자 3.4 6.5 8.5

51 사운드 회로 필터 3.4 6 8.5

52 파워필터 6.5 6 7.5

上篇: oppo 시스템 클론이 숨겨졌습니다. 下篇: ㅋㅋㅋ 레이븐 마우스 매크로에서 빛의 속도 qa를 어떻게 설정하나요?
관련 내용